مولدات كومايزر بمحركات Perkins تقدم لك أداءً اقتصاديًا وموثوقًا، مع كفاءة عالية وتصميم كاتم للصوت، لتكون الخيار الأمثل لتوليد الطاقة بكفاءة واستمرارية.
| PERKINS @ 1800 RPM (60 HZ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prime KVA | Standby KVA | Engine Model | Alternator Model | Controller |
| 10 | 11 | 403D-11G | TAL-A40-C | 6110 |
| 18 | 19 | 403A-15G2 | TAL 040 F | 6110 |
| 24.0 | 26.0 | 404A(D)-22G1 | TAL 040 G | 6110 |
| 35.0 | 39.0 | 1103A-33G | TAL 042 E | 6110 |
| 54.0 | 59.0 | 1103A-33TG1 | TAL 042 H | 6110 |
| 69 | 76 | 1103A-33TG2 | TAL A44 C | 6110 |
| 91.0 | 100.0 | 1104A-44TG2 | TAL 044 D | 6110 |
| 115.0 | 116.0 | 1104C-44TAG2 | TAL 044 E | 6110 |
| 153 | 168 | 1106A-70TG1 | TAL 044 K | 6110 |
| 170 | 187 | 1106A-70TAG2 | TAL 044 L | 6110 |
| 197 | 217 | 1106A-70TAG3 | TAL 044 L | 6110 |
| N/A | N/A | 1106A-70TAG4 | TAL 044 M | 6110 |
| 225 | 250 | 1206A-E70TAG2 | TAL 046 C | 6110 |
| 245 | 269 | 1506A-E88TAG2 | TAL 046 C | 6110 |
| 259 | 285 | 1206A-E70TAG3 | TAL 046 E | 6110 |
| 281 | 313 | 1506A-E88TAG3 | TAL 046 D | 6110 |
| 350 | 385 | 1506A-E88TAG5 | TAL 046 F | 6110 |
| 386 | 352 | 1506A-E88TAG5 | TAL 046 F | 6110 |
| 357 | 359 | 1706A-E93TAG1 | TAL 046 F | 6120 |
| 400 | 438 | 2206C-E13TAG2 | TAL A473 A | 6120 |
| 357 | 359 | 1706A-E93TAG2 | TAL 046 H | 6120 |
| 400 | 438 | 2206A-E13TAG3 | TAL 047 A | 6120 |
| 500 | 563 | 2506A-E15TAG1 | TAL 047 C | 6120 |
| 500 | 563 | 2506A-E15TAG2 | TAL 047 C | 6120 |
| 625 | 687 | 2806C-E18TAG1A | TAL 049 E | 6120 |
| 826 | 909 | 2806A-E18TTAG5 | TAL 049 C | 6120 |
كومايزر علامة رائدة وموثوقة في حلول المولدات والمعدات الثقيلة، نقدم خبرة طويلة وجودة تصنيع متميزة لحلول طاقة يمكن الاعتماد عليها. نستخدم محركات عالمية ومولدات معتمدة لضمان أداء قوي في مختلف البيئات، مع توفير ضمان حقيقي ودعم فني مستمر.
Copyright © 2025 All Right Reserved Cmzrsa